FICHA TÉCNICA | |
Modelo | Bandit 650 |
Motor | 4 tempos |
4 cilindros em linha | |
16 válvulas | |
DOHC | |
refrigeração líquida | |
Cilindrada | 656 cc |
Diâmetro x Curso | 65,5 X 48,7 mm |
Taxa de Compressão | 11,5:1 |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de Transmissão | Corrente |
Sistema de Lubrificação | Cárter Úmido |
Alimentação | Injeção eletrônica |
Tipo de Ignição | Eletrônica Digital |
Sistema de Partida | Elétrica |
Comprimento Total | 2.130 mm |
Largura Total | 780 mm |
Altura Total | 1.085 - 1.095 mm (ajustável) |
Entre Eixos | 1.470 mm |
Vão Livre | 135 mm |
Altura do Assento | 770 - 790 mm (ajustável) |
Peso Seco | 215 kg |
Suspensão Dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal, com oito ajustes de pré-carga da mola |
Suspensão Traseira | Balança articulada tipo link de monoamortecimento hidráulico, mola helicoidal, com sete ajustes de pré-carga da mola, ajuste de força de retorno |
Freio Dianteiro | Duplo disco, flutuante, ventilado, com 310mm de diâmetro, mordido por pinças de 4 pistões opostos |
Freio Traseiro | Disco ventilado, com 240mm de diâmetro, mordido por pinça deslizante de 1 pistão |
Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17M/C (58W), sem câmara |
Pneu Traseiro | 160/60 ZR17M/C (69W), sem câmara |
Tanque | 19 litros |
Óleo do Motor | 3,5 litros (com troca de filtro) |
Potência Máxima | 85hp a 10.500rpm |
Torque Máximo | 6,27 kgf.m a 8.900rpm |
Cores | azul, azul escuro, vermelha e preta |
Obs:Peguei estas foto no google!.
Nenhum comentário:
Postar um comentário